Ihr Velux Dachfenster Typ?
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
Typenschild | |||
Der Produkttyp setzt sich aus 1-4 zusammen: 1.Fenstertyp 2.Fenstergröße 3.Material + Scheibenausführung 4.Seriennummer und somit Fertigungszeitpunkt. |
Beispiel: GGL 606 0059 25 AC05 V
Velux Code: AC05 = Baujahr 1994 Mai
Velux Code | Fertigungs Jahr | Ausführung | Fertigungs Monat |
---|---|---|---|
N | 1990 | VES | 01=Januar |
O | 1991 | VES | 02=Februar |
AA | 1992 | VES | 03=März |
AB | 1993 | VES | 04=April |
AC | 1994 | VES | 05=Mai |
AD | 1995 | VES | 06=Juni |
AE | 1996 | VES | 07=July |
AF | 1997 | VES | 08=August |
AG | 1998 | VES | 09=September |
AH | 1999 | VES | 10=Oktober |
AI | 2000 | V21 | 11=November |
AK | 2001 | V21 | 12=Dezember |
AM | 2002 | V21 | |
AN | 2003 | V21 | |
AP | 2004 | V21 | |
AR | 2005 | V21 | |
AS | 2006 | V21 | |
AT | 2007 | V21 | |
AV | 2008 | V21 | |
AX | 2009 | V21 | |
AZ | 2010 | V21 | |
BA | 2011 | V21 | Monat |
BB | 2012 | V21 | 01=Januar |
BC | 2013 | V22 | 02=Februar |
BD | 2014 | V22 | 03=März |
BE | 2015 | V22 | 04=April |
BF | 2016 | V22 | 05=Mai |
BG | 2017 | V22 | 06=Juni |
BH | 2018 | V22 | 07=July |
BI | 2019 | V22 | 08=August |
BK | 2020 | V22 | 09=September |
BM | 2021 | V22 | 10=Oktober |
BN | 2022 | V22 | 11=November |
BP | 2023 | V22 | 12=Dezember |
Das Typenschild des Rollladens befindet sich auf der untersten Lamelle des beweglichen
Lamellenpanzers vor der schwarzen Querdichtung. Es zeigt zum Innenraum und kann durch
die Fensterverglasung abgelesen werden.
Das Typenschild bei VELUX Rollos, die in seitlichen Schienen geführt werden,
befindet sich an der Rollorückseite.
Öffnen Sie Ihr Dachfenster mittels der Griffleiste,
schwingen Sie den Flügel um 180° durch und finden Sie an der Rückseite
einen silbernen Aufkleber mit den erforderlichen Produktdaten.
Bei einem Sichtschutz-Rollo mit Haltekrallen
befindet sich das Typenschild direkt auf der Rollowelle,
sichtbar bei abgerolltem Stoff.